APPELS À CANDIDATURES : LISTE DES CANDIDATS PRÉ-SÉLECTIONNÉS

novembre 2, 2021
Suite à l’appel à candidatures pour le recrutement du personnel devant travailler à l’Hôpital Général de Nkombo-Matari, les personnes dont les noms et prénoms suivent ont été pré-sélectionnées pour participer aux prochaines étapes du processus de recrutement.
Les différents candidats ont été regroupés par catégories socio-professionnelles, ainsi qu’il suit :
A | |||
---|---|---|---|
N° | NOMS | PRENOMS | Catégorie |
1 | ABABEA ONDAH | Josiane | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
2 | ABANDZOUNOU | Guillaume Patricia | Vente en Pharmacie |
3 | ABANDZOUNOU | Sachret De Paul | T.M Biomédicale |
4 | ABANGO | Nathalia Marie Auguy | BAC GENERAL |
5 | ABIA | Nadine | Puériculture |
6 | ABIA ENGOSSA | Merveille Flora | TSL |
7 | ABINO | Princia Berchane | Vente en Pharmacie |
8 | ABODE | Melhy Vinelle Dranguîe | TAL |
9 | ABOMI AKODZI | Mamoun Clevie | Hygiène Sécurité Environnement Et Ergonomie |
10 | ABONGO NIAWA | Belvie | Agent Technique de Santé |
11 | ABONGUI BANDZA | Firmela | BAC TECHNIQUE |
12 | ABOUBA OMANAFANA | Octaire | SASS |
13 | ABOUTOU | Ulrich Ravel | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
14 | ACKOLY ELOUBI | Yann Saint Clair | C.A.P Electricité & Bâtiment |
15 | ACKOUELE NGOKABA | Tanti Quefaire | BAC GENERAL |
16 | ADDY | Rena Emillange | BAC GENERAL |
17 | ADDY MOUANA | Morheau | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
18 | ADDY MOUANA | Morheau | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
19 | ADOUA IBARA | Lepessinet | BAC TECHNIQUE |
20 | ADOUA ILOY | Ardène Nurcia | TAL |
21 | ADOUA NDION | Ruth Love | Puériculture |
22 | ADZABI | Marie-Ange Olive | Sage-Femme |
23 | ADZIA MOBOUONO | Oyimba Sovaine | Médecin |
24 | AFION | Niclave | BAC GENERAL |
25 | AFOUMA | Anthony Eddy Uriel | Agent Technique de Santé |
26 | AHOUE MOUABATA | Eliane Edith | Agent Technique de Santé |
27 | AIKOUONE-ZALONG | Angela MARINA | Agent Technique de Santé |
28 | AKA EYELET | Henri Jodel | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
29 | AKA MINANDE | Emeraude Anriette | TAL |
30 | AKAKPO AYAWO | Dodji | CHAUFFEUR |
31 | AKAMARD | Patricia Marvelle | TAL |
32 | AKAMBE OKENE | Beaudrel | BAC GENERAL |
33 | AKAMBET | Vanel | LICENCE en DROIT |
34 | AKANA SAH-MANA | Karbelle Rossie | BAC GENERAL |
35 | AKANASSILA DJIORO | Anouchka Durcie Ecilia | BAC TECHNIQUE |
36 | AKANDA | Estelle Solange | Puériculture |
37 | AKANDZO PEA | Hélène | Puériculture |
38 | AKANGA | Elgaline Micayelle | Puériculture |
39 | AKARAKA | Ledyebonn | Puériculture |
40 | AKERI OBAMBI | Brunel Lydol | BAC GENERAL |
41 | AKESSI OKONDO | Audreille | BAC GENERAL |
42 | AKHOUETH | Haster Finey Sponshell | BAC GENERAL |
43 | AKIANA | Esperance Marina | Agent Technique de Santé |
44 | AKIANA | Jocelyne Arlette | Agent Technique de Santé |
45 | AKIANA | Raymonde | Puériculture |
46 | AKIANA NDZI | Coddy | BAC GENERAL |
47 | AKIAOUE | Teddy Livingston | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
48 | AKIAZUE IMPFOE | Nativelle Klyne | TAL |
49 | AKIE BAKINGA | Narelle Nubresse | BAC TECHNIQUE |
50 | AKIERA | Blanchina Jupcia | BAC GENERAL |
51 | AKILABI MONGO | Dride Jésus | BAC GENERAL |
52 | AKIMABOTO | Brelle-Orsiane | BAC GENERAL |
53 | AKIRIDZO LENGUE | Adriche | Agent Technique de Santé |
54 | AKOLI | Georphie Hedlove | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
55 | AKOLI | Madeleine Rodelle | TAL |
56 | AKOLI | Sarah Noella | BAC TECHNIQUE |
57 | AKONDZO NGUIAMBO | Christian Pavel | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
58 | AKONGO MBOMA | Marie Rumelia Providence | BAC TECHNIQUE |
59 | AKONGO OBENDZA | Christ | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
60 | AKOUA | Onelle Histaline | BAC GENERAL |
61 | AKOUALA | Claudia | LICENCE en SECRETARIAT DE DIRECTION |
62 | AKOUALA | Fleuria Lucette | TAL |
63 | AKOUALA BONGAULLE | Allégra Paule | HOTELLERIE |
64 | AKOUALA Claise | Gueriane | SASS |
65 | AKOUAME NIOKOUMOU | Dorcas Amelia | BAC GENERAL |
66 | AKOUELE | Nelson | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
67 | AKOUELE MBERI MPORO | Livie | Puériculture |
68 | AKOUELI | Misnelle | Vente en Pharmacie |
69 | AKOUELI KANGA | Aimeliance Clotide | Puériculture |
70 | AKOUELI MOUAGNI | Jeannie Kelma Dorelle | Assistante Sociale |
71 | AKOULA MBOUSSA | Bodrin | BAC GENERAL |
72 | AKOURA | Martinie Préfina | Agent Technique de Santé |
73 | AKOUROUNGA | Brice | LICENCE en ECONOMIE |
74 | AKOUYA-NDINGA | Josin Susterh | BAC GENERAL |
75 | AKPOUALA | Haute Caronne | BAC TECHNIQUE |
76 | ALAMBA | Rolmavie Vanichel | BAC GENERAL |
77 | ALAMBA LEKIEGNI | Sandra Marlande | BAC GENERAL |
78 | ALAOME | Stéphie | Médecin |
79 | ALAVON YOKA | Frey Landry | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
80 | ALIMA | Flora Marline | Puériculture |
81 | ALIMBA | Ruth Chelga | Fille / Garçon de salle |
82 | ALIMBA ETASSI | Yvany | Fille / Garçon de salle |
83 | ALIMBA ETASSI | Ismaêl | Fille / Garçon de salle |
84 | ALOUKI-MENGUE | Eudoxie-Patience | Agent Technique de Santé |
85 | ALOUMBA | Urbain Denivon | BAC GENERAL |
86 | ALOUNA-EBOGAM | J,Lassource | TAL |
87 | AMBASSI | Isabelle | BTS en SECRETAIRE DE DIRECTION |
88 | AMBELE OSSIMINA | Celia Charmelle | BAC TECHNIQUE |
89 | AMBENDE ISSONGO | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE | |
90 | AMBENDE MIANGUE | Phalna Roval | Assistante Sociale |
91 | AMBENDZA ETIKA | Clémence | Agent Technique de Santé |
92 | AMBENDZET OPANDE | Ruth Flore Suzette | DCAF BUDGET |
93 | AMBERO | Steffy Farvette | Sage-Femme |
94 | AMBETO | Aimarancie Rostand | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
95 | AMBIA | Jovain-Aldrish-Thede | Agent Technique de Santé |
96 | AMBIA | Didi-Chance | M.T LOGISTIQUE |
97 | AMBIA née OVOTO AMPFOUYA | Marlène | BAC GENERAL |
98 | AMBOCHE DIBANTSA | Stélla | Puériculture |
99 | AMBOMO OBANA | Styv Boris | Médecin |
100 | AMBOR M'OKO | Christelle | TAL |
101 | AMBORABE | Pacelly | BAC TECHNIQUE |
102 | AMBORABE MPEKA | Chancelvie | BAC TECHNIQUE |
103 | AMBOU | Lita | TAL |
104 | AMBOUA | Aimee Pulcherie | TAL |
105 | AMBOULOU | Arsene Stanislas | BAC GENERAL |
106 | AMBOULOU | Franchelle Rochelvie | TAL |
107 | AMBOULOU KOUMOU | Regina | Agent Technique de Santé |
108 | AMBOULOU OBAMBI | Chelma Taylord | BAC TECHNIQUE |
109 | AMBOUNI-MADZOU | Geraud Olpavy | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
110 | AMINA NGALEBAY | Channel Daglich | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
111 | AMINA-NGALEBAYE | Carrel | BAC GENERAL |
112 | AMIO | Bosmie Pavelle Superbe | SASS |
113 | AMIO | Bosmie Pavelle Superbe | BTS en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
114 | AMONA | Raîssa Zaelle | Agent Technique de Santé |
115 | AMONA | Fructieux Modeste | TSL |
116 | AMONA | MEDA DELMINE | SASS |
117 | AMONA | Essie | BAC TECHNIQUE |
118 | AMONA MONANO | Bernadine | Puériculture |
119 | AMONA NDZELI | Mariette | SASS |
120 | AMONODZIEYI NGAMBOU | Grace | BAC GENERAL |
121 | AMPAKI | Meryle Victoire | BAC GENERAL |
122 | AMPAKI | Natacha | Agent Technique de Santé |
123 | AMPAKI MBISSA | Gwladys Ninette | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
124 | AMPELE | Sylvie | BAC GENERAL |
125 | AMPEME | Armeline Sophie | Puériculture |
126 | AMPHA | Fregy | BAC GENERAL |
127 | AMPILI-OSSIBASSA | Dulcinée | SASS |
128 | AMPION | Gad Jadrel | TSL |
129 | AMVOULI-NGAMA | Chardy | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
130 | ANDEMBE | Paterne Severin | BAC TECHNIQUE |
131 | ANDENNY née ANDELLY | Gloria Gracia | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
132 | ANDINGUI | Mirgerna Vincentine | BAC GENERAL |
133 | ANDONDA | Feldia Belmiche | Agent Technique de Santé |
134 | ANDONGUI SALESSOU | Bruno Guerlin | BAC TECHNIQUE |
135 | ANDZI | Inove | TAL |
136 | ANDZI INDONDI | Aude Belord | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
137 | ANDZILA MANDELOUONI | Lancilia | Agent Technique de Santé |
138 | ANDZIMI | Stephanie Estelle | Sage-Femme |
139 | ANDZOMBA NGANVOULA | PAUL ESTHER | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
140 | ANDZONO | Really Marvels | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
141 | ANDZOUANA | Orthanie Sael | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
142 | ANDZOUANA | Orthanie Saël | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
143 | ANDZOUANA | Bricelie Virginelle | BAC GENERAL |
144 | ANDZOUMA | Edmath Jocine | TAL |
145 | ANDZOUONKO | Griffith Benazire | Assistante Sociale |
146 | ANDZOUONO | Patine Audrey | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
147 | ANDZOUONO | Delauze Soonhi Alicia | Puériculture |
148 | ANDZOUONO | Rotshène | TAL |
149 | ANGA | Miguelle | Assistante Sociale |
150 | ANGA BONGO | Sabrina Harmony | SASS |
151 | ANGALA ANDZI | Jenny Carmella | Médecin |
152 | ANGAMA | Medame Melodie Prefinelle | Vente en Pharmacie |
153 | ANGAO | Sylvie Romaine | Agent Technique de Santé |
154 | ANGOGNA | Louise Stedy | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
155 | ANGOLI | Jospine Rochelle | BAC TECHNIQUE |
156 | ANGONGA OBAMBY | Danny Becaud | BAC GENERAL |
157 | ANGOUETSAMBE ENIMBA | Jeanny Jarelle | BAC TECHNIQUE |
158 | ANGOUMA MABOUERE | Sirima | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
159 | ANGUILA ONDZELA | Livie Floriane | Puériculture |
160 | ANIA NIANGUEGUE | Bellevie Dora | TAL |
161 | ANIOUKA | Grace Ismael | BAC TECHNIQUE |
162 | ANKANA DEKOUMOU | Matt Evenement | BAC GENERAL |
163 | ANKANAMPIO | Aniothe Magueline | TAL |
164 | ANKEMA | Jesmel | MACONNERIE |
165 | ANKIENKIAN ELENGA | Yan | BAC TECHNIQUE |
166 | ANOWE | Delhan Chadrol | BAC GENERAL |
167 | ANTSOUA ANGUINOYA | Octavie Junette | TAL |
168 | ANVOULI GAKHOUA | Carmela Sorelle | TAL |
169 | ANVOULI GUELILI | Kelly Brunelle | SASS |
170 | AOUENE | Nersul Lesil | Agent Technique de Santé |
171 | APANA | Jeannelvie | BAC GENERAL |
172 | APANA GNIMBEA | Josiane Catthry | Puériculture |
173 | APO | Roselle | Puériculture |
174 | APOLO NDZONDO | Provelie | TAL |
175 | ASAMON MPOUAMABIALA | Jeancy Laurielle | BAC TECHNIQUE |
176 | ASSANGA INGOBA | Georgilie Gracia | BAC TECHNIQUE |
177 | ASSASSA | Georgette | Fille / Garçon de salle |
178 | ASSENGOU YAYA | Nupty Phalone | BAC GENERAL |
179 | ASSIAMOTO | Meryl Gardel | Agent Technique de Santé |
180 | ASSIANA | Reine Ursule | TAL |
181 | ASSISA AMFOUA | Marina Raphaelle | Agent Technique de Santé |
182 | ASSOKO ANTABA | Clodia Corneille | BAC GENERAL |
183 | ASSOLO BONGUI | Provenance | BAC TECHNIQUE |
184 | ASSOUNGA ABANDZAWA | Benarese | Fille / Garçon de salle |
185 | ASSOUNGA ELANGA | Chrishnel | BAC GENERAL |
186 | ASSOUNGA-KOSSA | Marlaje Herodia | Agent Technique de Santé |
187 | ATA | Gille Elvire | Agent Technique de Santé |
188 | ATAKI LESSAKI | Atvia Mardochet | LICENCE EN INFORMATIQUE |
189 | ATA-ONDOBO | Line-Grace | BAC TECHNIQUE |
190 | ATARI | Jessica Imelda Berlice | Fille / Garçon de salle |
191 | ATERONKA | Jezequel Franck Paseli | Agent Technique de Santé |
192 | ATERONKA | Jospin Madely | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
193 | ATIPO | Karida | Hygiène Hospitalière |
194 | ATIPO | Irma Flore | BAC TECHNIQUE |
195 | ATIPO | Magalie Kassia | BAC GENERAL |
196 | ATIPO ABONGUI | Olivia Muriel | TAL |
197 | ATIPO née YALIBANDA | Joselie | BAC GENERAL |
198 | ATISSINIGATSHAKA | Ernestine | TAL |
199 | ATONGUI ANDOKANDE | Nyneîl Raîssa | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
200 | ATSABOUSSA AKOLI | Nuptia Bertelle | Puériculture |
201 | ATSANGO OLEA | Germain Lylion | MASTER en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
202 | ATSEMBOU TOUNGOU | Meika Lionelle | BAC TECHNIQUE |
203 | ATSOUE | Haïcha Merdalène | Agent Technique de Santé |
204 | ATSOUTSOULA | Sammuel Sarol | Médecin |
205 | AUYO | Listel Fernelie | Vente en Pharmacie |
206 | AVILA NGAMBOU NGATSELE | Maron | BAC GENERAL |
207 | AWAMBI OTEBA | Berchauvievre | TAL |
208 | AWANDZA ITOUA | Ghervis Hesson | Hygiène Sécurité Environnement Et Ergonomie |
209 | AWE MBOUALE | Joline Gabrielle | Sage-Femme |
210 | AYA | Laure Tyna Nuptia | Agent Technique de Santé |
211 | AYA ADINGUI | Viane Stevie | Puériculture |
212 | AYA ATSONO ANDOYA | Raïssa | TAL |
213 | AYABOUMA | Nathalie Flore | Puériculture |
214 | AYAVOULA NAMBOU | Gisel | TAL |
215 | AYENE | Darisse Ladziane | Puériculture |
216 | AYESSA | Gracia Victore | BAC GENERAL |
217 | AYISSA | Lidricia Darelle | BAC GENERAL |
B | |||
N° | NOMS | PRENOMS | Catégorie |
218 | BABAKADIO MATONDO | Jardelin | C.A.P Electricité & Bâtiment |
219 | BABATIKIDI | Joa Uriel | Psychologue |
220 | BABE MAKIMA | Kellia Dorianne | BAC TECHNIQUE |
221 | BABENA | Roi Quentin Wilfrid | BAC GENERAL |
222 | BABET BEKWELA | Férréol Espoir | BAC GENERAL |
223 | BABIESSA | Prince Gilmar Oltavy | Agent Technique de Santé |
224 | BABINDAMANA DALLAH | Sabby Praughel | TQL |
225 | BABINGA MOUSSAVOU | Dorina Rosnay | Sage-Femme |
226 | BABOUNDA | Rolvy Reich | TQL |
227 | BACKANOT | Sarah Colombe | Licence en Biologie |
228 | BADZELE ATSITSINA | Nadège | Agent Technique de Santé |
229 | BADZOUA AYI | Braly Didy Nealle | TAL |
230 | BAFOUKA | Elvir Nuptia Martine | Puériculture |
231 | BAFOUNGUISSA KINKELA | Souveraine | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
232 | BAGAMBOULA | Claudith Ornela | LICENCE en SECRETARIAT DE DIRECTION |
233 | BAGAMBOULA | Claudith Ornela | BTS en ADMINISTRATION |
234 | BAHANGOYE | Carel Claude | BAC GENERAL |
235 | BAHONDA | ALEX ISMAËL ALVARESSE | HOTELLERIE |
236 | BAHOUA KIBOUKA | Primo Hébreux | BAC GENERAL |
237 | BAHOUMINA KOUNKOU | Chrys Karen | Psychologue |
238 | BAHOUNDELE NGAMBOU | Chadreille | BAC GENERAL |
239 | BAHOUNDELE-LOUTAYA | Jéromine | DCAF BUDGET |
240 | BAILYANNE BOUITY TOULA | Salemon Exaucer | BAC GENERAL |
241 | BAKALA MATONGO | Audrey | Agent Technique de Santé |
242 | BAKAMBA | Nilva Melucha | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
243 | BAKEBOUSSOUA NSIMBA | Wivine Ursula | TAL |
244 | BAKEKOLO MOUNDELE | Ardoline | Sage-Femme |
245 | BAKEKOLO NGONGO | Nupcia Chinelle | Agent Technique de Santé |
246 | BAKI | Eunitilde Berthelia | Vente en Pharmacie |
247 | BAKISSI-NGOMA | Mardochée Vignon Keffane | BAC GENERAL |
248 | BAKOKA | Saîra Paulina | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
249 | BAKOTANA BANZOUZI | Vertu | TAL |
250 | BAKOUA | Damoen Gaël | Médecin |
251 | BAKOUETANA KIFOUETI | Viviane | TAL |
252 | BAKOUETELA | Beauchelvie Robech | Agent Technique de Santé |
253 | BAKOUKA MIMAR | Costel Guilleme | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
254 | BAKOUMA-MOUNDELE | Ruth Gloire | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
255 | BAKOUNDIKA MASSOLOLA | Elga Claudèche | Agent Technique de Santé |
256 | BALAKA MASSELET | Raëlle | BAC GENERAL |
257 | BALALA | Eurtide Léoncie | BAC TECHNIQUE |
258 | BALAZAN | Vareiche Merdhene | BAC GENERAL |
259 | BALEBONGO | Gyvia Gypsie Prefina | Agent Technique de Santé |
260 | BALIELE | Charmante Astrid | Puériculture |
261 | BALOKI | Delice Roberta | DCAF ADMINITRATION GENERALE |
262 | BALONGASSANA | Adjanie Junellia | BAC TECHNIQUE |
263 | BALOU | Espoir | BAC GENERAL |
264 | BAMAMA | Rache Tachela | BAC TECHNIQUE |
265 | BAMAMISSA | Channy Hermadie | Puériculture |
266 | BAMANA MAMBOU | Guetch | HOTELLERIE |
267 | BAMBI NGOUAMBA | Johan Phoenix | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
268 | BANA YAVANTA | Destrice Albane | BAC GENERAL |
269 | BANDOUX | Arleny Anycia Isvy | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
270 | BANDZIANI | Chrishina | Vente en Pharmacie |
271 | BANFOMBA | Naomie Ritya | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
272 | BANGAGNAN | Lionelle Luce | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
273 | BANGALA HOUSSIKA | Garcin Cedric | TQL |
274 | BANGOLO LOYALOBE | Prudh Carolle | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
275 | BANI SAM AYELET | Edouardine | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
276 | BANKAKA MOUEBARA | Sophie Merveille | MASTER en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
277 | BANKOUA YANGA | Carrel Mosth | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
278 | BANKOUSSOU-MVOULA | Stephalia Deslande | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
279 | BANSALI | Nireence Asthadie | TAL |
280 | BANTESSA | Astria | Sage-Femme |
281 | BANTSIMBA | Loupe Dorgeless | Agent Technique de Santé |
282 | BANTSIMBA GANGA | Jodowe | Licence en Soins Infirmiers |
283 | BANTSIO LIBOUALIYE | Agathe | TAL |
284 | BANZ BANZOUZI | Francilia Juptia | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
285 | BANZ MBONGA | Elvine Daisie | Fille / Garçon de salle |
286 | BANZOULOU MIDIENGO | Amadine Colette | Agent Technique de Santé |
287 | BANZOUMOUNA | Melvie Bazar | Puériculture |
288 | BANZOUZI | Georgine Lucie Carine | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
289 | BANZOUZI | Géraldine | LICENCE EN INFORMATIQUE |
290 | BANZOUZI | Dieu Reine Merveille | Puériculture |
291 | BANZOUZI BIAMELOUSSIKIDI Gretrude | Gertrude | TAL |
292 | BANZOUZI BIKOUMOU | Serghie Dieu-Veille | Puériculture |
293 | BANZOUZI MABONZO | Reine Gaêlle | SASS |
294 | BASSA | Ewhing Marvel | LICENCE en COMMUNICATION ET MARKETING |
295 | BASSANDI | Arlette Rachida | Contrôle Qualité des Aliments |
296 | BASSARILA | Margit Schumann Ruhrold | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
297 | BASSONGO | Van Boster | Agent Technique de Santé |
298 | BASSOUEKA | Pièrre Dany | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
299 | BASSOUKILA | Gyoo Esli Shadrac | BAC GENERAL |
300 | BATANGOUNA | Chancelvie Farelle | Agent Technique de Santé |
301 | BATANGOUNA | Nina Elodie | Puériculture |
302 | BATANTOU | Stevie Christelle | BAC GENERAL |
303 | BATEKELA NAKOUZEBI | Dieuveille Théchelle | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
304 | BATEKOUAHOU | Gloire Merveille | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
305 | BATETANA NGAMBOU | Florence | Vente en Pharmacie |
306 | BATHI | Michée | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
307 | BATIA NGANDZIAMI | Dalebeh Vaillant | BAC GENERAL |
308 | BATISSA | Daniel Hugue | BAC TECHNIQUE |
309 | BATOUZOLO | Adomi Christian Joel | Agent Technique de Santé |
310 | BATSIMBA MIKOUNGA | Benedicte | Puériculture |
311 | BATSIMBA NKENGUE | Galicia Belvine | Vente en Pharmacie |
312 | BATSOUA NGASSOULOU | Judicaêl | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
313 | BAVOUIDI | Destin Sahara | Hygiène Sécurité Environnement Et Ergonomie |
314 | BAYAKISSA | Chanick Handrea | BAC TECHNIQUE |
315 | BAYE-MBALADI DIABOUA | Ruth Jicica | TSL |
316 | BAYENI NGOUOMO | Fanelle Ravela | Sage-Femme |
317 | BAYIDIKA SESSA | Agla Rodrigue | Agent Technique de Santé |
318 | BAYIDIKILA BANZOUZI | Jurdine Taliane | Agent Technique de Santé |
319 | BAYIMA | Lena Flore Jickette | TAL |
320 | BAYINGUIRI | Ludmina Fleurie Elsatelle | Vente en Pharmacie |
321 | BAYNA LINGUEKOU | Christiane | SASS |
322 | BAYONNE NGOMBY | Ruth Lionelle Carmelle | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
323 | BAZALE | Nenette Anna | TAL |
324 | BAZALE BATEDA | Julio | BAC GENERAL |
325 | BAZEBI | Rébecca Edwardine | Puériculture |
326 | BAZONZILA SCHOUSLATY | Bakary | Puériculture |
327 | BAZOTCH-MOUNDELET | Beljea Helette | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
328 | BEBA | Sylvia | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
329 | BEBA MON-BANGO | Bijoux | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
330 | BEBA MOUAMATE | Chanelle | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
331 | BEBELE | Henrielle Patience | Agent Technique de Santé |
332 | BECKET | Dino Saurel | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
333 | BELANKOUE | Claise | BAC GENERAL |
334 | BEMBA | Septique Orné | BAC GENERAL |
335 | BEMBA OLENGA | Onique Ester | SASS |
336 | BENAMO ZITA | Abel Ninel | Puériculture |
337 | BENEDIAHOU | Chancelvie Gladicha | Vente en Pharmacie |
338 | BENGHO | HELENA | LICENCE EN INFORMATIQUE |
339 | BENGUE | Ange Rivony | LICENCE en Electricité Industrielle |
340 | BENIDIO | Ravie Belgina | Agent Technique de Santé |
341 | BEOLET | Agno | TAL |
342 | BETA | Rosette Josiane | BAC GENERAL |
343 | BEYE DZOROKIRA | Magdali Jesse | BAC GENERAL |
344 | BIAHOUILA | Bienvenu Gires | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
345 | BIAHOUILA LOUVOUANDOU | Sandrine Irene | Agent Technique de Santé |
346 | BIANGA NTOMBO | Beni Bibo | Puériculture |
347 | BIANGANA | Ludovic Serge | BAC GENERAL |
348 | BIANGUE | Reine Maria Dorelle | BAC GENERAL |
349 | BIASSONAMA LOUPANGOU | Gilvanie Déolinda | Agent Technique de Santé |
350 | BIAVINDOU | Emeline Germaine Fredia | TAL |
351 | BIAYA | Dhora Elvina Amaîss | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
352 | BIAZO | Bruno Bertrand | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
353 | BIBILAS NSONA | Monika Michaêlle | Hygiène Hospitalière |
354 | BIBIMBOU MOUTINOU | Sylvie | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
355 | BIBOUKA BAVOUEZA | Marlaine | Puériculture |
356 | BIBOUSSI SITA | Beljannie Jolvie | Agent Technique de Santé |
357 | BIDOUNGA LEMBE | Diane Prudence | TSL |
358 | BIDOUNGA LEMBE | Diane Prudence | TQL |
359 | BIDZIMOU MOUNGUIZA | Onelle | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
360 | BIELEMBEH | Davina Madel | Agent Technique de Santé |
361 | BIETELE | Marie Flore | Puériculture |
362 | BIFOUANIKISSA MOUDILOU | Nathaelle Exaucée | Agent Technique de Santé |
363 | BIFOUMA | Hercie | Agent Technique de Santé |
364 | BIKAKOUDI | Nancy Rudelle | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
365 | BIKINDA | Prudence | BAC GENERAL |
366 | BIKINDOU | Iglessis Alexia Patridège | TAL |
367 | BIKOUA NKOUOM | Rethel Vianney | LICENCE en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
368 | BIKOUMOU | Daslia Merveille | Agent Technique de Santé |
369 | BIKOUMOU | Chialine Ester | CAP EN INFORMATIQUE |
370 | BIKOUMOU | Ardech Christelle | TSL |
371 | BIKOUMOU BANSIMBA | Donie Rele | INFIRMIER D'ETAT GENERALISTE |
372 | BIKOUMOU MOUANDA | Aîvanovine Rita | Psychologue |
373 | BIKOUTA BAKOKA | Dieuveille prefna jomelsie | LICENCE en ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
374 | BIKOUTA BAKOLE | DIEUVEILLE PREFINA JOMELSIE | LICENCE en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
375 | BILA | Djess Rulain | BAC TECHNIQUE |
376 | BILABIKIMA NGAMON | Arlette Jeannette | Agent Technique de Santé |
377 | BILABIKIMA NGAMON | Arlette Jeannette | Puériculture |
378 | BILEKI | Prisca Belmonde | BTS en SECRETAIRE DE DIRECTION |
379 | BILEMBOLO | Belza-Rovelle | Sage-Femme |
380 | BILEMBOLO-MADZIKOKO | Gladice | SASS |
381 | BILEMBOU | Roida Gasthelene | BAC TECHNIQUE |
382 | BILONGO NSAYI | Armelle | BTS en COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE |
383 | BILOUMBOU | Fabien Grâce De Jaubert | BAC GENERAL |
384 | BIMINA MAKANGAT | Vincia Emylga | Puériculture |
385 | BIMOKO BAKOULA | Gautran Gladys | Puériculture |
386 | BIMOKONO-KIAYEYA | Myrtha-Jussy Mardela | Agent Technique de Santé |
387 | BIMPONGO | Tepha Gil | C.A.P Electricité & Bâtiment |
388 | BIMPOUDI | Frida Muldrich | Puériculture |
389 | BINDZI | Judicaël Angelique Lidwine | BAC TECHNIQUE |
390 | BINIAKOUNOU | Géraldin Sthebie P. | TSL |
391 | BININGA BAKALA | Nadine Josiane | BAC GENERAL |
392 | BIO-AMBOH | Blervin Croyance | BET en électricité industrielle |
393 | BIOUDEDE MAPALOU | Chancelle Rachelie | Agent Technique de Santé |
394 | BISSAFI | Prince Karof | BAC TECHNIQUE |
395 | BISSALA NKOUNKOU NEE MAWANI | Murielle Patricia | LICENCE EN INFORMATIQUE |
